الشفافية
أنا هون تطالب كل مسؤول بأن يكون مسؤولًا — لذلك نُخضع أنفسنا للمعيار نفسه. تعرض هذه الصفحة هويتنا القانونية، وحوكمة عملنا الصحفي، ومن يموّل عملنا، مشروعًا بمشروع.
التسجيل القانوني
منصة أنا هون الإعلامية — شركة مدنية لبنانية، السجل التجاري رقم 90/2023 (طرابلس، 12 تشرين الأول 2023) · وزارة المالية رقم 3893185. مقرّها طرابلس، لبنان.
الحوكمة التحريرية
يُنتَج كل المحتوى وفق سياساتنا التحريرية المنشورة: معايير المصادر والتحقق، وإجراءات التصحيح، وحماية المصادر، والفصل الواضح بين الخبر والرأي والمحتوى المموّل.
من يموّل عملنا
كل مشروع هو منحة مقيّدة مرتبطة بممول محدد وموازنة محددة وفترة محددة — مسجّلة في نظام الإدارة المالية لدينا. السجل الكامل:
| المشروع | البرنامج | الممول | الفترة | الموازنة (دولار) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| I Am the Content (FRL) | iContent Academy | Basmeh & Zeitooneh | 2023-04 → 2023-09 | $19,932.00 | منجز |
| IContent 2 | iContent Academy | Free Press Unlimited | 2023-12 → 2024-03 | $20,926.05 | منجز |
| Asfari Foundation Grant 2024 | Core / Org-wide | The Asfari Foundation | 2024-06 → 2024-12 | $8,877.68 | منجز |
| Investigative Report — Wathiqat al-Ittisal | AnaHon Platform | Samir Kassir Foundation | 2025-06 → 2025-08 | $26,000.00 | منجز |
| Voices Unseen: Empowering Marginalized Creators | iContent Academy | Free Press Unlimited | 2025-08 → 2026-02 | $26,016.39 | منجز |
| Thomson Reuters Foundation (TRF) | AnaHon Platform | Thomson Reuters Foundation | 2026-02 → 2026-06 | $10,020.00 | قائم |
| Local Emergency Response 2026 | Ahali Al Madina | The Asfari Foundation | 2026-04 → 2027-04 | $10,000.00 | قائم |
| MediaMig | AnaHon Platform | Samir Kassir Foundation | 2026-06 → 2029-04 | $58,050.84 | قائم |
| MADA — Content Creators Program | iContent Academy | International Republican Institute | 2026-08 → 2027-08 | $4,000.00 | قائم |
| إجمالي التمويل بالمنح منذ 2023 | $183,822.96 | ||||
السجل بتاريخ 2026-08-15، مُصدَّر من نظام الإدارة المالية في أنا هون.
يُعَدّ تقرير مالي سنوي عن كل سنة مالية ويُشارك مع الممولين والشركاء؛ راسلنا لطلبه.
